Brand : | Optima Steamer |
Model : | Optima DMF |
Operating pressure : | 8.5 bar (123.3 PSI) |
Maximum temperature : | 135° |
Preheating time : | 3 min |
Flow rate : | 300 - 1200 cc/min |
Water Tank : | 9.5 gal (36 L) |
Fuel Tank Capacity : | 9.5 gal (36 L) |
Power supply : | Diesel + Electric |
Electrical power : | 0.4 hp |
Fuel consumption : | 1.1 gal/h (4 L/h) |
Weight : | 183 lb (83 kg) |
Height : | 35.04 in (89 cm) |
Length : | 41.73 in (106 cm) |
Width : | 27.56 in (70 cm) |
Warranty : | 1 Year* |
* 1 year parts and labor warranty (except wearing parts), honored only by Maintenance Nat technicians.
Marque : | Optima Steamer |
Modèle : | Optima DMF |
Pression de service : | 8.5 bar (123.3 PSI) |
Température maximale : | 135° |
Temps de préchauffage : | 3 min |
Débit : | 300 - 1200 cc/min |
Réservoir d'eau : | 9.5 gal (36 L) |
Réservoir de carburant : | 9.5 gal (36 L) |
Alimentation : | Diesel + Electrique |
Puissance électrique : | 0.4 hp |
Consommation de carburant : | 1.1 gal/h (4 L/h) |
Poids : | 183 lb (83 kg) |
Hauteur : | 35.04 in (89 cm) |
Longueur : | 41.73 in (106 cm) |
Largeur : | 27.56 in (70 cm) |
Garantie : | 1 An*
|
* Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre (sauf pièces d'usure), honorée uniquement par les techniciens Maintenance Nat.
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.