| Brand : | Advance |
| Model : | SC6500 40C |
| Cleaning path : | 40 in (101.6 cm) |
| Productivity (practical) : | 96800 sq.ft/h (8993 m²/h) |
| Solution tank : | 70 gal (265 L) |
| Recovery tank : | 70 gal (265 L) |
| Reconditioned equipment : | Batteries, wear parts ... |
| Voltage : | 36 V |
| Weight : | 2897 lb (1314.1 kg) |
| Height : | 50 in (127 cm) |
| Length : | 74 in (188 cm) |
| Width : | 48 in (121.9 cm) |
| Warranty : | 1 Year* |
* 1 year parts and labor warranty (except wearing parts), honored only by Maintenance Nat technicians.
| Marque : | Advance |
| Modèle : | SC6500 40C |
| Largeur de nettoyage : | 40 in (101.6 cm) |
| Productivité (pratique) : | 96800 sq.ft/h (8993 m²/h) |
| Réservoir de solution : | 70 gal (265 L) |
| Réservoir de récupération : | 70 gal (265 L) |
| Equipement reconditionné : | Batteries, pièces d'usure ... |
| Tension : | 36 V |
| Poids : | 2897 lb (1314.1 kg) |
| Hauteur : | 50 in (127 cm) |
| Longueur : | 74 in (188 cm) |
| Largeur : | 48 in (121.9 cm) |
| Garantie : | 1 An*
|
* Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre (sauf pièces d'usure), honorée uniquement par les techniciens Maintenance Nat.
Related articles
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.