Brand : | NovaSmart |
Model : | ND-28 |
Cleaning path : | 28 in (71.1 cm) |
Productivity (practical) : | 31753.5 sq.ft/h (2950 m²/h) |
Solution tank : | 24 gal (90.8 L) |
Recovery tank : | 28 gal (106 L) |
Voltage : | 24 V |
Battery life : | 4.5 - 5 h |
Noise level : | 67 dBA |
Weight : | 771.6 lb (350 kg) |
Height : | 43.11 in (109.5 cm) |
Length : | 54.72 in (139 cm) |
Width : | 22.05 in (56 cm) |
Width with squeegee : | 30 in (76.2 cm) |
Warranty : | 1 Year* |
* 1 year parts and labor warranty (except wearing parts), honored only by Maintenance Nat technicians.
Marque : | NovaSmart |
Modèle : | ND-28 |
Largeur de nettoyage : | 28 in (71.1 cm) |
Productivité (pratique) : | 31753.5 sq.ft/h (2950 m²/h) |
Réservoir de solution : | 24 gal (90.8 L) |
Réservoir de récupération : | 28 gal (106 L) |
Tension : | 24 V |
Autonomie de la batterie : | 4.5 - 5 h |
Niveau de bruit : | 67 dBA |
Poids : | 771.6 lb (350 kg) |
Hauteur : | 43.11 in (109.5 cm) |
Longueur : | 54.72 in (139 cm) |
Largeur : | 22.05 in (56 cm) |
Largeur avec squeegee : | 30 in (76.2 cm) |
Garantie : | 1 An*
|
* Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre (sauf pièces d'usure), honorée uniquement par les techniciens Maintenance Nat.
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.