Brand : | Advance |
Model : | AquaPLUS AXP |
Cleaning path : | 24 in (61 cm) |
Productivity (max) : | 10800 sq.ft/h (1003.4 m²/h) |
Airflow : | 93 cfm |
Solution tank : | 20 gal (75.7 L) |
Recovery tank : | 16 gal (60.6 L) |
Reconditioned equipment : | Batteries, wear parts ... |
Voltage : | 24 V |
Weight : | 370 lb (167.8 kg) |
Weight with batteries : | 650 lb (294.8 kg) |
Height : | 43.5 in (110.5 cm) |
Length : | 56 in (142.2 cm) |
Width : | 27 in (68.6 cm) |
Warranty : | 1 Year* |
* 1 year parts and labor warranty (except wearing parts), honored only by Maintenance Nat technicians.
Marque : | Advance |
Modèle : | AquaPLUS AXP |
Largeur de nettoyage : | 24 in (61 cm) |
Productivité (max) : | 10800 sq.ft/h (1003.4 m²/h) |
Flux d'air : | 93 cfm |
Réservoir de solution : | 20 gal (75.7 L) |
Réservoir de récupération : | 16 gal (60.6 L) |
Equipement reconditionné : | Batteries, pièces d'usure ... |
Tension : | 24 V |
Poids : | 370 lb (167.8 kg) |
Poids avec batteries : | 650 lb (294.8 kg) |
Hauteur : | 43.5 in (110.5 cm) |
Longueur : | 56 in (142.2 cm) |
Largeur : | 27 in (68.6 cm) |
Garantie : | 1 An*
|
* Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre (sauf pièces d'usure), honorée uniquement par les techniciens Maintenance Nat.
Articles connexes
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.